Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах на территории Брейтовского муниципального района в Ярославской области
Постановление Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 № 1135-п
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
1 | 0,04950 |
2 | 0,04983 |
3, 4 | 0,03132 |
5 – 9 | 0,02623 |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
1 | 0,01912 |
2 | 0,01799 |
3 | 0,01744 |
Нормативы применяются с 01.01.2020.
Источник: www.yarregion.ru