Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Тарасовский район» Ростовской области
Постановление РСТ от 24.08.2012 №29/52
№ п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб.м на 1 чел. в мес.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Многоквартирные и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, не подключенные к централизованной системе водоотведения | |
1.1 | с водонагревателями на различных видах топлива, оборудованные: | |
1.1.1 | ванной длинной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,3 |
1.1.2 | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,3 |
1.2 | без горячего водоснабжения (централизованного или индивидуального), оборудованные: | |
1.2.1 | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,2 |
1.2.2 | раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 4,2 |
2. | Жилые дома без водопроводного ввода в здание | |
2.1 | при пользовании уличной водоразборной колонкой | |
2.1.1 | при наличии сливной ямы (местная система водоотведения) | 1,5 |
Источник: www.donland.ru