Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Таганрог» Ростовской области
Постановление РСТ от 24.08.2012 №29/14
№ п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб.м на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по горячему водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Многоквартирные дома и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, подключенные к централизованной системе водоотведения | ||
1.1 | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: | ||
1.1.1 | ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,38 | 2,61 |
1.1.2 | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,41 | 3,19 |
1.1.3 | душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,35 | 2,58 |
1.1.4 | коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов, душевых) | 1,69 | 0,93 |
1.1.5 | коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного типа (с наличием душевых в каждой секции) | 2,13 | 1,22 |
1.1.6 | коммунальные квартиры, в т.ч. общежития гостиничного типа (с наличием душевых при всех жилых комнатах) | 2,50 | 1,70 |
1.2 | с быстродействующими водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные: | ||
1.2.1 | ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,78 | — |
1.2.2 | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 7,00 | — |
1.2.3 | душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,65 | — |
1.3 | с водонагревателями на твердом и др.топливе, оборудованные: | ||
1.3.1 | раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,89 | — |
1.3.2 | раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной без душа | 4,60 | — |
2. | Многоквартирные и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, не подключенные к централизованной системе водоотведения | ||
2.1 | с водонагревателями на различных видах топлива, оборудованные: | ||
2.1.1 | ванной длинной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,83 | — |
3. | Жилые дома без водопроводного ввода в здание | ||
3.1 | при пользовании уличной водоразборной колонкой | ||
3.1.1 | при наличии сливной ямы (местная система водоотведения) | 1,50 | — |
3.2 | при пользовании дворовой водоразборной колонкой | ||
3.2.1 | при наличии сливной ямы (местная система водоотведения) | 2,28 | — |
Источник: www.donland.ru