Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных в Липецкой области
Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 августа 2012 года № 36
(в ред. Постановления № 16/4 от 1 июля 2016 года)
№ п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
1. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | ||
— крупный рогатый скот: | |||
коровы молочные | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 1,67 | |
другое поголовье | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,87 | |
— лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,79 | |
— свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,53 | |
— овцы | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,14 | |
— козы | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,05 | |
— кролики | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,09 | |
— куры | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,01 | |
— индейки | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,01 | |
— утки | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,05 | |
— гуси | куб. метр в месяц на 1 голову сельскохозяйственного животного | 0,04 |
Источник: www.energy48.ru