Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в Липецкой области
Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24 августа 2012 года № 35/4
(в ред. Постановления № 16/5 от 1 июля 2016 года)
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,778 | 2,984 | 7,762 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,006 | 3,191 | 8,197 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,233 | 3,397 | 8,630 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,324 | 2,570 | 6,894 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем, душем | куб. метр в месяц на человека | 6,142 | 4,224 | 10,366 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,888 | 3,012 | 7,900 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,503 | 3,397 | 7,900 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,661 | 2,805 | 7,466 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,276 | 3,191 | 7,467 |
11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,159 | 3,012 | 7,171 |
12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,434 | 2,599 | 7,033 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,049 | 2,984 | 7,033 |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,902 | 2,904 | 6,806 |
15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 — 1550 с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,931 | 2,805 | 6,736 |
16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,704 | 2,599 | 6,303 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,979 | 2,185 | 6,164 |
18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,594 | 2,570 | 6,164 |
19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,558 | 2,519 | 6,077 |
20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,172 | 2,904 | 6,076 |
21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,945 | 2,697 | 5,642 |
22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,250 | 2,185 | 5,435 |
23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,718 | 2,490 | 5,208 |
24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,685 | 1,743 | 4,428 |
26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,071 | 1,358 | 4,429 |
27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,341 | 1,358 | 3,699 |
28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,506 | 0,916 | 3,422 |
29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,776 | 0,916 | 2,692 |
30. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,162 | 0,531 | 2,693 |
31. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 1,355 | 1,250 | 2,605 |
32. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | куб. метр в месяц на человека | 1,740 | 0,865 | 2,605 |
33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,432 | 0,531 | 1,963 |
34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,175 | 0,432 | 1,607 |
35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,446 | 0,423 | 0,869 |
36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,762 | х | 7,762 |
37. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,197 | х | 8,197 |
38. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 10,366 | х | 10,366 |
39. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,894 | х | 6,894 |
40. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,158 | х | 5,158 |
41. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,630 | х | 8,630 |
42. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,900 | х | 7,900 |
43. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,900 | х | 7,900 |
44. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,466 | х | 7,466 |
45. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,467 | х | 7,467 |
46. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,171 | х | 7,171 |
47. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,033 | х | 7,033 |
48. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,033 | х | 7,033 |
49. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,806 | х | 6,806 |
50. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 — 1550 с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,736 | х | 6,736 |
51. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,303 | х | 6,303 |
52. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,164 | х | 6,164 |
53. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,164 | х | 6,164 |
54. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,077 | х | 6,077 |
55. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,076 | х | 6,076 |
56. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,642 | х | 5,642 |
57. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,435 | х | 5,435 |
58. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,208 | х | 5,208 |
59. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 5,158 | х | 5,158 |
60. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | х | 4,428 |
61. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,429 | х | 4,429 |
62. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,699 | х | 3,699 |
63. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,693 | х | 2,693 |
64. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,605 | х | 2,605 |
65. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,605 | х | 2,605 |
66. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,963 | х | 1,963 |
67. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,607 | х | 1,607 |
68. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,869 | х | 0,869 |
69. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,422 | х | 3,422 |
70. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,692 | х | 2,692 |
71. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (колонка в собственности потребителя) | куб. метр в месяц на человека | 1,369 | х | 1,369 |
72. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (колонка уличная) | куб. метр в месяц на человека | 0,913 | х | х |
73. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
74. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные раковинами и унитазами при каждой комнате, с общими мойками и душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,250 | 4,665 |
75. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми (на этаже, секции) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
76. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми (в здании) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
77. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные при каждой комнате раковинами (без горячего водоснабжения), унитазами, с общими душевыми (в здании) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,070 | 0,830 | 3,900 |
78. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,693 | х | 2,693 |
79. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,422 | х | 3,422 |
Источник: www.energy48.ru